Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
2024 | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Vitale gemeente | |||||
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | -888 | -888 | -888 | ||
Onttrekkingen (baten) | 284 | 561 | 845 | 845 | |
Saldo | -604 | 561 | -43 | -43 | |
Exploitatie | |||||
Lasten | -16.740 | -3.374 | -20.113 | -492 | -20.605 |
Baten | 6.767 | 538 | 7.305 | 549 | 7.854 |
Saldo | -9.973 | -2.836 | -12.809 | 58 | -12.751 |
Saldo van baten en lasten | -10.577 | -2.275 | -12.851 | 58 | -12.794 |
Toelichting:
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
Exploitatie | |
Administratieve wijzigingen | |
Technische financiële ontwikkelingen | 58 |
Totaal exploitatie | 58 |
Reserves | |
Totaal reserves | |
Totaal programma Vitale gemeente | 58 |