In het onderstaande overzicht wordt geactualiseerde begroting 2024 weergegeven:
Bedragen x € 1.000  | Primitieve  | Wijzigingen t/m 1e TURAP 2024  | Totaal  | 2e TURAP  | Actuele  | 
|---|---|---|---|---|---|
Taakvelden  | -7.611  | -5.852  | -13.463  | 1.463  | -12.000  | 
Lasten  | -250.091  | -11.829  | -261.920  | -13.189  | -275.108  | 
Samenwerkende gemeente  | -44.678  | 1.583  | -43.095  | -6.792  | -49.887  | 
Zorgzame gemeente  | -120.695  | -9.758  | -130.453  | -4.420  | -134.873  | 
Vitale gemeente  | -16.740  | -3.374  | -20.113  | -492  | -20.605  | 
Leefbare gemeente  | -67.977  | -281  | -68.258  | -1.485  | -69.743  | 
Baten  | 242.480  | 5.977  | 248.457  | 14.652  | 263.108  | 
Samenwerkende gemeente  | 178.143  | 1.658  | 179.801  | 11.552  | 191.353  | 
Zorgzame gemeente  | 33.904  | 2.608  | 36.512  | 2.083  | 38.595  | 
Vitale gemeente  | 6.767  | 538  | 7.305  | 549  | 7.854  | 
Leefbare gemeente  | 23.665  | 1.173  | 24.838  | 468  | 25.306  | 
Reserves  | -715  | 5.847  | 5.131  | 109  | 5.240  | 
Stortingen (lasten)  | -6.108  | 38  | -6.070  | -883  | -6.953  | 
Onttrekkingen (baten)  | 5.392  | 5.809  | 11.201  | 992  | 12.193  | 
Saldo van baten en lasten  | -8.326  | -5  | -8.332  | 1.572  | -6.760  | 
